Product | 拓扑电路 | 功率等级 | 功率因数 | VDD范围 | THD | 最大电流 | LED开路 | LED短路 | 过温保护 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR2866 | 恒流 | - | - | 85Vac~265Vac | - | 500mA | 开路保护 | 短路保护 | 过温补偿 | SOP-7 |
SR1582AGL1B | 恒流 | <10W | PF>0.90 | 5V-500V | <10% | 80mA | 自恢复 | 自恢复 | 过温功率补偿 | SOT89-3P(B) |
SR1582AGLA | 恒流 | <10W | PF>0.90 | 5V-500V | <10% | 80mA | 自恢复 | 自恢复 | 过温功率补偿 | SOT89-3P(A) |
SR1582AGT | 恒流 | <10W | PF>0.90 | 5V-500V | <10% | 80mA | 自恢复 | 自恢复 | 过温功率补偿 | TO252 |
SR1582AGE | 恒流 | <10W | PF>0.90 | 5V-500V | <10% | 80mA | 自恢复 | 自恢复 | 过温功率补偿 | ESOP-8P |
注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>